ASTM A333 ir sakausējums uz oglekļa bāzes, ko var izmantot zemā temperatūrā. Oglekļa tērauda caurules A333 ķīmiskajā sastāvā varat atrast mangānu, fosforu un sēru. Elementu sastāvs arī atšķiras atkarībā no konkrētā modeļa.
| standarta | Preču zīme | ķīmiskais sastāvs (%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| GB/T18984-2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | - | - | - | - | - |
| 10 MnDG | Mazāks vai vienāds ar 0.13 | 0.17-0.37 | Mazāks vai vienāds ar 1,35 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | - | - | - | - | Mazāks vai vienāds ar 0.07 | - |
| 09DG | Mazāks vai vienāds ar 0.12 | 0.17-0.37 | Mazāks vai vienāds ar 0.95 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | - | - | - | - | Mazāks vai vienāds ar 0.07 | - |
| 09Mn2VDG | Mazāks vai vienāds ar 0.12 | 0.17-0.37 | Mazāks vai vienāds ar 1,85 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | - | - | - | - | Mazāks vai vienāds ar 0.12 | - |
| 06Ni3MoDG | Mazāks vai vienāds ar 0.08 | 0.17-0.37 | Mazāks vai vienāds ar 0.85 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | Mazāks vai vienāds ar 0.05 | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 | Mazāks vai vienāds ar 0.30 | - | 0.40-1.06 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 | Mazāks vai vienāds ar 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 | Mazāks vai vienāds ar 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 | Mazāks vai vienāds ar 0.30 | Lielāks vai vienāds ar 0.10 | 0.29-1.06 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 | Mazāks vai vienāds ar 0.19 | 0.13-0.32 | Mazāks vai vienāds ar 0.90 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 | Mazāks vai vienāds ar 0.13 | 0.13-0.32 | Mazāks vai vienāds ar 0.90 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 | Mazāks vai vienāds ar 0.20 | - | 0.40-1.06 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 | Mazāks vai vienāds ar 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Mazāks vai vienāds ar 0.030 | Mazāks vai vienāds ar 0.015 | Mazāks vai vienāds ar 0.15 | Mazāks vai vienāds ar 0.25 | Mazāks vai vienāds ar 0.015 | Mazāks vai vienāds ar 0.50 | Mazāks vai vienāds ar 0.12 | Mazāks vai vienāds ar 0.06 |
| A333Gr11 | Mazāks vai vienāds ar 0.10 | Mazāks vai vienāds ar 0.035 | Mazāks vai vienāds ar 0.60 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.50 | 35.0-37.0 | - | Mazāks vai vienāds ar 0.50 | - | - |






