OD (ārējais diametrs): 21.{1}}mm
WT (sienas biezums): 1.{1}}mm vai sch5, sch10, sch40, sch80, st, xs
Standarta:
erw caurulei
ASTM A53 B, A106, ASTM A178, ASTM A252
API 5L X42/46/52/56/60/70
ASTM A500, ASTM A513
EN 10204/10217 S235JR, S275JR, S355, S355JR, S355J2H
efw caurulei
oglekļa tērauda efw caurule: ASTM A671, ASTM A672
leģētā tērauda efw caurule: ASTM A691
Pārklājums
3PE pārklājums
3PP pārklājums
FBE pārklājums
Epoksīda pārklājums
Īpaša glezna

Ārējā diametra pielaide
| Standarta | Izejas diametrs | Caurules gala pielaide | Caurules korpusa tolerance |
| API 5L |
219.1-273.1 |
+1,6 mm, -0,4 mm | ±0.75% |
| 274.0-320 | +2,4 mm, -0,8 mm | ±0.75% | |
| 323.9-457 | +2,4 mm, -0,8 mm | ±0.75% | |
| 508 | +2,4 mm, -0,8 mm | ±0.75% | |
| 559-610 | +2,4 mm, -0,8 mm | ±0.75% |
Sienas biezuma tolerance
| Standarta | Novērtējums | Izejas diametrs | Sienas biezums |
| API 5L | A | 219.1-457 | +15%, -12.5% |
| B | 508-610 | +17.5%, -12.5% | |
| X42-X80 | 508-610 | +19.5%, -8% |
Ķīmiskā analīze un mehāniskās īpašības
| Standarta | Klase | Novērtējums | Ķīmiskā analīze (%) | Mehāniskās īpašības (min) (Mpa) | ||||
| C | Mn | P | S | Stiepes izturība | Ražas spēks | |||
| API 5L | PSL1 | B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | ||
| PSL2 | B | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 | |
| X42 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | ||
| X80 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | ||





